II этап Всеукраинской олимпиады школьников по информатике.
Симферополь
30 ноября 2013 года
Задачи основного тура в режиме дорешивания
Если Вы еще не регистрировались в системе ejudge, то для решения задач необходимо
СОЗДАТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ
Если у ваc уже есть учетная запись в системе, для решения задач нужно
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ
Положение участников
Результаты олимпиады по 11 классам
| № | Участник | Школа | Класс | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Баллы | Место | 
|---|
| 1 | Куркчи Ариф | Гимназия 1 | 11 | 25 | 30 | 20 | 50 | 52 | 177 | I | 
| 2 | Щербак Александр | Колледж ТНУ | 11 | 25 | 30 | 20 | 50 | 0 | 125 | II | 
| 3 | Киселев Дмитрий | Медико-биол. Лицей | 11 | 25 | 30 | 20 | 36 | 14 | 125 | II | 
| 4 | Барбанягра Владислав | СОШ 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 14 | 12 | 86 | III | 
| 5 | Чупахина Алиса | ОШ 43 | 11 | 25 | 15 | 20 | 8 | 0 | 68 | III | 
| 6 | Василевский Андрей | ОШ 24 | 11 | 25 | 30 | 6 | 4 | 0 | 65 | III | 
| 7 | Киндра Георгий | Гимназия 1 | 11 | 25 | 15 | 12 | 8 | 0 | 60 | III | 
| 8 | Могилин Илья | ОШ 31 | 11 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 | III | 
| 9 | Макарова Елизавета | УВК «Школа-лицей» 3 | 11 | 25 | 15 | 12 | 0 | 0 | 52 | III | 
| 10 | Лебедев Павел | Гимназия 1 | 11 | 25 | 15 | 0 | 8 | 2 | 50 | III | 
| 11 | Медведев Сергей | СОШ 17 | 11 | 25 | 0 | 2 | 8 | 0 | 35 |  | 
| 12 | Храмова Валерия | УВК «Школа-лицей» 3 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 
| 13 | Шерфединова Айсель | ОШ 28 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
| 14 | Губатенко Дмитрий | ОШ 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
| 15 | Останькович Дмитрий | ОШ 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 16 | Пономарев Евгений | ЧУВК «Консоль» | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 17 | Сандулов Ярослав | ОШ 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 18 | Светличный Александр | УВК «Школа-лицей» | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 19 | Абдуллаев Леман | ОШ 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 20 | Пульников Александр | ОШ 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 21 | Ожегов Александр | ОШ 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
Результаты олимпиады по 10 классам
| № | Участник | Школа | Класс | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Баллы | Место | 
|---|
| 1 | Васильев Александр | Гимназия 9 | 10 | 25 | 30 | 20 | 38 | 0 | 113 | I | 
| 2 | Гапонов Даниил | ОШ 5 | 10 | 25 | 30 | 20 | 10 | 0 | 85 | II | 
| 3 | Королев Данил | Гимназия 1 | 10 | 25 | 30 | 2 | 6 | 8 | 71 | II | 
| 4 | Волуйко Дмитрий | СОШ 11 | 10 | 25 | 0 | 2 | 6 | 8 | 41 | III | 
| 5 | Волков Артем | УВК «Школа-лицей» 3 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | III | 
| 6 | Раевский Владислав | УВК «Школа-лицей» 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
| 7 | Абраменко Игорь | Гимназия 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 8 | Бришкар Анастасия | ОШ 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 9 | Хоболев Александр | УВК «Школа-лицей» 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
Результаты олимпиады по 8-9 классам
| № | Участник | Школа | Класс | Задача A | Задача B | Задача C | Задача D | Задача E | Баллы | Место | 
|---|
| 1 | Михайлов Кирилл | Гимназия 1 | 9 | 25 | 30 | 6 | 6 | 10 | 77 | I | 
| 2 | Ческий Михаил | Гимназия 1 | 9 | 25 | 30 | 4 | 8 | 0 | 67 | II | 
| 3 | Байрамуков Алим | СОШ 11 | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | III | 
| 4 | Пастернак Владимир | ОШ 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
| 5 | Эбулисов Селим | СОШ 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 6 | Шкуропатов Павел | ОШ 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 7 | Шугаев Сергей | ОШ 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 8 | Нехаенко Александр | ОШ 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 9 | Цыбуля Евгений | ОШ 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |