Результаты ІІІ этапа Всеукраинской олимпиады по информатике в 2013/2014 учебном году по 11 классам.
№ | Города, районы | Фамилия, имя, отчество | Название учебного заведения | Класс | Сумма баллов | Место |
1 | Симферополь | Куркчи Ариф Эрнестович | Гимназия №1 им. К. Д. Ушинского | 11 | 283 | I |
2 | Симферополь | Барбанягра Владислав Александрович | Гиназии № 11 им К.А. Тренева | 11 | 217 | I |
3 | Симферополь | Киселев Дмитрий Александрович | ООО УВК "Школа II ступени — Медико-биологический лицей" | 11 | 208 | I |
4 | Керчь | Сивак Даниил Олегович | УВК ОШ-гимназия № 1 | 11 | 196 | II |
5 | Ялта | Наумов Дмитрий Юрьевич | ЯУВК № 9 | 11 | 175 | II |
6 | Ялта | Гринева Анна Константиновна | ЯУВК № 9 | 11 | 151 | II |
7 | Симферополь | Лебедев Павел Павлович | Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского | 11 | 111 | II |
8 | Симферополь | Киндра Георгий Александрович | Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского | 11 | 92 | III |
9 | Ялта | Чирков Георгий Сергеевич | ЭУВК «Школа будущего» | 11 | 83 | III |
10 | Бахчисарайский р-н | Лукьянов Андрей Анатольевич | Почтовская ОШ | 11 | 78 | III |
11 | Симферопольский р-н | Катаев Илья Александрович | Гвардейская ОШ № 1 | 11 | 74 | III |
12 | Алушта | Дорохин Виктор Александрович | Алуштинская ОШ № 2 | 11 | 60 | |
13 | Сакский р-н | Зинченко Валентин Дмитриевич | Ореховская ОШ | 11 | 60 | |
14 | Симферополь | Чупахина Алиса Евгеньевна | ОШ №43 | 11 | 51 | |
15 | Симферополь | Могилин Илья Васильевич | ОШ № 31 | 11 | 50 | |
16 | Алушта | Пивненко Всеволод Юрьевич | УВК "Школа - физико-математический лицей" | 11 | 46 | |
17 | Нижнегорский р-н | Суседенко Владислав Витальевич | Нижнегорский УВК «школа-гимназия» №3 | 11 | 45 | |
18 | Армянск | Шамков Андрей Сергеевич | Армянская ОШ № 4 | 11 | 42 | |
19 | Джанкойский р-н | Иванча Олег Сергеевич | Азовский УВК«ОШ І-ІІІ ступеней – гимназия» | 11 | 38 | |
20 | Кировский р-н | Пузак Полина Павловна | Старокрымский УВК №1 | 11 | 36 | |
21 | Феодосия | Гринь Владимир Михайлович | Феодосийская ОШ №8 | 11 | 31 | |
22 | Красногвардейский р-н | Абдурахманов Ильми Рустемович | Красногвардейская ОШ №1 | 11 | 31 | |
23 | Красноперекопск | Шевчук Алексей Иванович | Красноперекопская ОШ № 5 | 11 | 8 | |
24 | Симферополь | Василевский Андрей Александрович | ОШ № 24 | 11 | 2 | |
25 | Джанкой | Затуливетер Светлана Геннадиевна | УВК «Школа-гимназия» №6 | 11 | 0 | |
26 | Симферополь | Макарова Елизавета Александровна | УВК "Школа-лицей" № 3 | 11 | 0 | |
27 | Нижнегорский р-н | Шемшединов Осман Артурович | Ивановская ОШ | 11 | 0 | |
28 | Джанкойский р-н | Парфенкова Александра Викторовна | Азовский УВК«ОШ І-ІІІ ступеней – гимназия» | 11 | 0 | |
29 | Крымская гимназия-интернат для одаренных детей МОНМС АР Крым | Сеттаров Редван Музеинович | Крымская гимназия-интернат для одаренных детей МОНМС АР Крым | 11 | 0 | |
30 | Белогорский р-н | Голованёв Виктор Владимирович | УВК «Школа-лицей» № 2 | 11 | 0 | |
31 | Саки | Банашко Александр Александрович | Сакская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 им. Героя Советского Союза В.К.Гайнутдинова | 11 | 0 | |
32 | Черноморский р-н | Керимова Эльзара Халиловна | Далёковская ОШ | 11 | 0 | |
33 | Черноморский р-н | Кормщиков Владислав Сергеевич | Черноморский УВК «Школа-лицей» №1 | 11 | 0 | |
Результаты ІІІ этапа Всеукраинской олимпиады по информатике в 2013/2014 учебном году по 10 классам.
№ | Города, районы | Фамилия, имя, отчество | Название учебного заведения | Класс | Сумма баллов | Место |
1 | Симферополь | Королев Данил Алексеевич | Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского | 10 | 157 | I |
2 | Симферополь | Васильев Александр Владимирович | Гимназия № 9 | 10 | 141 | II |
3 | Евпатория | Ходос Александр Александрович | Евпаторийский УВК "Школа № 14- лицей" | 10 | 124 | II |
4 | Симферополь | Гапонов Даниил Алексеевич | ОШ № 5 | 10 | 97 | III |
5 | Евпатория | Ибраимов Сервер Асанович | Евпаторийский УВК "Школа № 14- лицей" | 10 | 59 | |
6 | Симферопольский р-н | Сикачева Ксения Дмитриевна | Маленская ОШ | 10 | 58 | |
7 | Джанкойский р-н | Бобер Даниил Анатольевич | Азовский УВК «ОШ І-ІІІ ступеней – гимназия» | 10 | 22 | |
8 | Ялта | Гапак Алексей Витальевич | ЯУВК № 9 | 10 | 4 | |
9 | Симферополь | Волков Артем Игоревич | УВК "Школа-лицей" № 3 | 10 | 1 | |
10 | Джанкой | Алиев Артем Эмильевич | Джанкойская общеобразовательная школа-комплекс I-III ступеней №2 | 10 | 0 | |
11 | Сакский р-н | Иргашев Нариман Бахтиярович | Новофедоровская ОШ | 10 | 0 | |
12 | Первомайский р-н | Асачев Алексей Александрович | Первомайская ОШ № 2 | 10 | 0 | |
13 | Крымская гимназия-интернат для одаренных детей МОНМС АР Крым | Аметов Амаль Айдерович | Крымская гимназия-интернат для одаренных детей МОНМС АР Крым | 10 | 0 | |
Результаты ІІІ этапа Всеукраинской олимпиады по информатике в 2013/2014 учебном году по 8-9 классам.
№ | Города, районы | Фамилия, имя, отчество | Название учебного заведения | Класс | Сумма баллов | Место |
1 | Симферополь | Михайлов Кирилл Игоревич | Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского | 9 | 124 | I |
2 | Красногвардейский р-н | Яценко Роман Игоревич | Новопокровская ОШ | 9 | 101 | II |
3 | Ялта | Соков Илья Сергеевич | ЭУВК «Школа будущего» | 8 | 100 | II |
4 | Симферополь | Ческий Михаил Александрович | Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского | 9 | 93 | III |
5 | Бахчисарайский р-н | Родионов Дмитрий Сергеевич | Почтовская ОШ | 9 | 79 | III |
6 | Ленинский р-н | Житарюк Юлия Владимировна | Марфовская ОШ | 9 | 20 | |
7 | Крымская гимназия-интернат для одаренных детей МОНМС АР Крым | Кутузов Тимурали Валерьевич | Крымская гимназия-интернат для одаренных детей МОНМС АР Крым | 9 | 10 | |
8 | Красногвардейский р-н | Олкинян Нарек Вартанович | Октябрьский УВК №1 «Школа-гимназия» | 9 | 0 | |
9 | Джанкойский р-н | Рамазанова Урие Ленуровна | Ярковская ОШ I-III ступеней | 9 | 0 | |