Положение участников

Последняя успешная сдача: 2:27:23, Зуев Илья Геннадьевич, 1.
Последняя посылка: 3:44:39, Рябухина Елизавета Александровна, 1.
Место Участник 1 2 3 4 5 Решено Баллы
1 Клочкова Ульяна Алексеевна 100 (5)       10 (4) 1 110
2 Зуев Илья Геннадьевич 100 (4)         1 100
3-12 Мокич Кирилл Сергеевич 0 (1)         0 0
3-12 Гостев Максим Алексеевич           0 0
3-12 Меркотан Дмитрий Денисович 0 (10)         0 0
3-12 Осиюк Глеб Вадимович 0 (9)         0 0
3-12 Дорошенко Денис Андреевич 0 (11)         0 0
3-12 Клочков Богдан Константинович 0 (1)         0 0
3-12 Гордиенко Денис Олегович 0 (5)         0 0
3-12 Павловский Владислав Михайлович 0 (4)         0 0
3-12 Кириченко Кирилл Дмитриевич           0 0
3-12 Рябухина Елизавета Александровна 0 (36)         0 0
  Всего: 86 0 0 0 4 90  
  Успешных: 2 0 0 0 0 2  
  %: 2% 0% 0% 0% 0% 2%