I семестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Программирование - II семестр | ||||
Геометрия | до 15 декабря | Результаты Проверка на списывание (16.12.2024 22:43:35) | A. Клетки внутри окружности B. Полярный угол точки C. Площадь многоугольника D. Оси симетрии четырёхугольника E. Точка пересечения прямых F. Выпуклый многоугольник G. Точка и выпуклый многоугольник H. Расстояние от точки до отрезка | 2018 2019 2020 2021 |
Стеки, очереди, списки | до 15 декабря | Результаты Проверка на списывание (16.12.2024 22:43:42) | A. Количество скобок B. Баланс скобок C. (p, q) - лошадь D. Арифметическое выражение E. Монобильярд F. Книжная полка и динамические списки | 2018 2019 2020 2021 |
Деревья отрезков. Sqrt-декомпозиция | до 15 декабря | Результаты Проверка на списывание (16.12.2024 22:53:21) | A. Простая сумма (дерево отрезков - сумматор) B. Скобки (дерево отрезков - сумматор, минимизатор)C. Пуаро и сумма сумм (дерево отрезков - сумматор) D. Денис и команды (обновление на отрезке) E. Максимальная площадь треугольника (дерево отрезков с хранением подмасивов в узлах) | 2018 2019 2020 2021 |
Поиск подстроки в строке | до 15 декабря | Результаты Проверка на списывание (16.12.2024 22:53:23) | A. Лексикографически наибольшее вращение B. Поиск пароля (чаще всего встречающаяся подстрока) C. Две строки (поиск подстроки в строке) D. Поиск подстроки во входном потоке | 2018 2019 2020 2021 |
Разные задачи | до 15 декабря | Результаты Проверка на списывание (16.12.2024 22:44:15) | 2018 2019 2020 2021 | |
Результаты за семестр |
2018 2019 2020 2021 |
Программирование - III семестр | ||||
Графы. Элементраные алгоритмы | Вес задачи - 3 балла в сумме 15 баллов контрольная точка - занятие номер 6 3-я неделя, 13-19 декабря 2021 г. | Результаты Проверка на списывание (28.01.2022 09:37:11) | A. Поиск узла в списке смежностиB. Обход в глубину. Степень узла C. Количество путей. Возведение матрицы смежности в степень D. Топологическая сортировка E. Подъём по дереву от узла к корню | 2018 2019 2020 2021 |
Графы. Поиск кратчайших путей | Вес задачи - 4 балла необходимо решить любые 5 задач в сумме 20 балов контрольная точка - занятие номер 11 6-я неделя, 17-23 января 2022 г. | Результаты Проверка на списывание (28.01.2022 09:37:36) | A. Алгоритм ДейкстрыB. Алгоритм Форда-Беллмана C. Алгоритм Флойда D. Алгоритм Дейкстры. Динамика на графе E. Задача коммивояжера. Динамика на битовых масках F. Диаметр дерева | 2018 2019 2020 2021 |
Графы. Мосты. Точки сочленения. Потоки | Вес задачи - 4 балла необходимо решить любые 5 задач в сумме 20 балов контрольная точка - занятие номер 16 8-я неделя, 31 января - 6 февраля 2022 г. | Результаты Проверка на списывание (04.02.2022 10:18:16) | A. Поиск мостов B. Точки сочленения C. Максимальный поток D. Максимальное паросочетание. Двоичный поиск по ответу. E. Наименьший общий предок (LCA) F. Минимальный каркас | 2018 2019 2020 2021 |
Разные задачи | За каждые 5 решенных задач - плюс один бонусный балл можно набрать до 5 бонусных баллов | Результаты Проверка на списывание (04.02.2022 10:18:00) | 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | |
Результаты за семестр |
2018 2019 2020 2021 |
XI семестр | ||||
Основы криптологии | до 27 декабря | Результаты | Тилборг Х. Основы криптологии. |
Спортивное программирование | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Соревнование | Тема | ||
1. | 15 мая 2020 г. | Соревнование для школьников и студентов | Разные задачи |