II Командная олимпиада школьников Крыма
по программированию
Общая информация | Правила | Регистрация команды | Команды | Отборочный тур | Финальный тур |
---|
№ | Название команды | Участники | Статус регистрации | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Статус | Фамилия, имя, отчество | Класс | Школа | Город, район | |||
1 | 🔞С++🔞 | Участник | Лукьянчук Ярослав Евгеньевич | 10 | МБОУ "СОШ № 24" | Симферополь | OK |
Участник | Хомидов Далер Зафарович | 11 | МБОУ "Симферопольский экономический лицей" | Симферополь | |||
Участник | Цыганов Пётр Игоревич | 9 | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | |||
Тренер | Козлов Александр Иванович | КФУ им. В.И. Вернадского | Симферополь | ||||
2 | Yalta_1 | Участник | Агеев Иван | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Жижилев Михаил | 9 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
3 | RSK_Yalta | Участник | Рыбников Леонардо Максимович | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Серветник Константин Михайлович | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Участник | Киреев Никита Дмитриевич | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
4 | EGG_TRIO_Yalta | Участник | Давыдова Мария Денисовна | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Малюгин Владислав Александрович | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Участник | Субботка Александр Александрович | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
5 | Yalta-EA4 | Участник | Кузнецов Егор Владимирович | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Егоров Артём Владимирович | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
6 | PFP_Yalta | Участник | Погрибняк Иван Сергеевич | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Филонов Иван Денисович | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Участник | Полев Богдан Игоревич | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
7 | p_align_center_YALTA | Участник | Зейтула Эммануил Талятович | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Малюгин Вячеслав Вадимович | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Участник | Софолов Александр Андреевич | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
8 | 3L_Yalta | Участник | Лосников Константин Игоревич | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Лысиченко Владимир Романович | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Участник | Луценко Андрей Алексеевич | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
9 | BL_Yalta | Участник | Лузанов Данила Владимир | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Батурин Матвей Романович | 10 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
10 | bibr | Участник | Гостев Виктор Романович | 10 | МБОУ "ЯСШЛ № 9" | Ялта | OK |
Участник | Шубин Иван Андреевич | 10 | МБОУ "ЯСШЛ № 9" | Ялта | |||
Участник | Сиваков Семен Николаевич | 10 | МБОУ "ЯСШЛ № 9" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
11 | Yalta_gymnasium | Участник | Гурченкова Елизавета Владимировна | 10 | МБОУ "Ялтинская гимназия имени А.П. Чехова" | Ялта | OK |
Участник | Гаврилова Алена Петровна | 9 | МБОУ "Ялтинская гимназия имени А.П. Чехова" | Ялта | |||
Тренер | Огиренко Ирина Тодосевна | МБОУ "Ялтинская гимназия имени А.П. Чехова" | Ялта | ||||
12 | BosesofGym | Участник | Овдиенко Артём Сергеевич | 11 | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | OK |
Участник | Могиленец Виктор Максимович | 11 | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | |||
Участник | Зайцев Александр Сергеевич | 11 | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | |||
Тренер | Полищук Ирина Павловна | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | ||||
13 | Мангуст | Участник | Тимохин Даниил Александрович | 8 | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | OK |
Участник | Жуков Александр Владимирович | 8 | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | |||
Участник | Зотов Иван Андреевич | 8 | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | |||
Тренер | Полищук Ирина Павловна | МБОУ "Школа-лицей № 3 им. А.С. Макаренко" | Симферополь | ||||
14 | 🐘 PHP Squad | Участник | Веретельников Никита Владиславович | 10 | МБОУ "СОШ № 31" | Симферополь | OK |
Участник | Новак Евгений Евгеньевич | 10 | МБОУ "Симферопольская академическая гимназия" | Симферополь | |||
Участник | Ступин Тимур Русланович | 9 | МБОУ "СОШ № 18" | Симферополь | |||
Тренер | Козлов Александр Иванович | КФУ им. В.И. Вернадского | Симферополь | ||||
15 | РПЦ | Участник | Голиков Андрей Сергеевич | 11 | ГБОУРК "КУВКИ Лицей Искусств" | Керчь | OK |
Участник | Брежнев Александр Максимович | 10 | ГБОУРК "КУВКИ Лицей Искусств" | Керчь | |||
Участник | Арутюнян Манвел Гарикович | 10 | ГБОУРК "КУВКИ Лицей Искусств" | Керчь | |||
Тренер | Зозуля Елена Валентиновна | ГБОУРК "КУВКИ Лицей Искусств" | Керчь | ||||
16 | HumanoidArray | Участник | Гербут Максим Сергеевич | 9 | МБОУ "Нижнегорская школа-лицей № 1" | Нижнегорский район | OK |
Участник | Гордиенко Николай Иванович | 7 | МБОУ "Нижнегорская школа-лицей № 1" | Нижнегорский район | |||
Участник | Эбулисов Эмиль Кязимович | 9 | МБОУ "Садовская СОШ" | Нижнегорский район | |||
Тренер | Киселев Александр Александрович | МБОУ "Нижнегорская школа-лицей № 1" | Нижнегорский район | ||||
17 | integral_1 | Участник | Бамбуркин Михаил Сергеевич | 11 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | OK |
Участник | Лагутин Олег Владимирович | 11 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | |||
Участник | Приходько Александр Иванович | 11 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | |||
Тренер | Бамбуркин Сергей Петрович | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | ||||
18 | Роскошненская школа | Участник | Стогов Олег Дмитриевич | 11 | МОУ "Роскошненская школа" | Джанкойский район |
Необходимо залогиниться по ссылке ниже и заполнить все поля регистрационной формы |
Участник | Зеленский Владислав Станиславович | 11 | МОУ "Роскошненская школа" | Джанкойский район | |||
Участник | Якимчук Сергей Андреевич | 9 | МОУ "Роскошненская школа" | Джанкойский район | |||
Тренер | |||||||
19 | ГИГАнты мысли | Участник | Мавлютов Эрвин Акимович | 11 | МБОУ "Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского" | Симферополь | OK |
Участник | Павленко Анна Владимировна | 10 | МБОУ "Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского" | Симферополь | |||
Участник | Артамонова Ольга Юрьевна | 10 | МБОУ "Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского" | Симферополь | |||
Тренер | Мустафаева Эльзара Изетовна | МБОУ "Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского" | Симферополь | ||||
20 | Novi4Ok | Участник | Аблямитова Алие Руслановна | 10 | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | OK |
Участник | Щерба Анна Андреевна | 10 | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | |||
Тренер | |||||||
21 | ln4matiki | Участник | Мусаелян Ярослав Александрович | 11 | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | OK |
Участник | Смирнов Алексей Артемович | 11 | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | |||
Тренер | Гайдай Ольга Валериевна | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | ||||
22 | Sharbaeff | Участник | Проскурня Евгений Сергеевич | 11 | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | OK |
Участник | Костык Евгений Станиславович | 11 | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | |||
Тренер | Гайдай Ольга Валериевна | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | ||||
23 | DDOS | Участник | Казанцев Артём Витальевич | 11 | МБОУ "Гвардейская школа-гимназия № 3" | Симферопольский район | OK |
Участник | Абдурахманов Рефат Нариманович | 11 | МБОУ "Укромновская школа" | Симферопольский район | |||
Участник | Чайка Игорь Константинович | 8 | МБОУ "Гвардейская школа-гимназия № 2" | Симферопольский район | |||
Тренер | Хасанова Анна Александровна | МБОУ "Укромновская школа" | Симферопольский район | ||||
24 | sc15 | Участник | Дубковский Михаил Романович | 9 | МБОУ "Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой" | Керчь | OK |
Участник | Демьяненко Никита Сергеевич | 10 | МБОУ "Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой" | Керчь | |||
Участник | Зубатенко Полина Алексеевна | 10 | МБОУ "Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой" | Керчь | |||
Тренер | Дробот Дарья Олеговна | МБОУ "Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой" | Керчь | ||||
Тренер | Дубовик Анатолий Иванович | МБОУ "Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е. М. Рудневой" | Керчь | ||||
25 | linuxoids | Участник | Рыбаков Тихон Тихонович | 10 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | OK |
Участник | Вагин Александр Олегович | 10 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | |||
Участник | Проскуряков Дмитрий Николаевич | 10 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | |||
Тренер | Бамбуркин Сергей Петрович | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | ||||
26 | ChertiYA | Участник | Чертов Алексей Александрович | 10 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | OK |
Участник | Чертов Иван Александрович | 8 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | |||
Участник | Яковенко Максим Игроревич | 9 | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | |||
Тренер | Бамбуркин Сергей Петрович | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | ||||
Тренер | Макаренко Светлана Олеговна | МБОУ ЕУВК "Интеграл" | Евпатория | ||||
27 | Восьмибитные красавчики | Участник | Романовский Александр Дмитриевич | 10 | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | OK |
Участник | Шуман Эмир Алиевич | 10 | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | |||
Тренер | Гайдай Ольга Валериевна | МБОУ "Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова" | Симферополь | ||||
28 | komanda_228 | Участник | Ковальчук Николай Анатольевич | 9 | МБОУ "Акимовская СОШ" | Нижнегорский район | OK |
Участник | Ключинский Александр Витальевич | 9 | МБОУ "Акимовская СОШ" | Нижнегорский район | |||
Участник | Усманов Алим Азизович | 9 | МБОУ "Акимовская СОШ" | Нижнегорский район | |||
Тренер | Шестовец Татьяна Ильинична | МБОУ "Акимовская СОШ" | Нижнегорский район | ||||
29 | LegionYalta | Участник | Митурский Богдан Антонович | 11 | МБОУ "ЯСШ № 11" | Ялта | OK |
Участник | Борцова Ангелина Сергеевна | 10 | МБОУ "ЯСШЛ № 9" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | ||||
30 | KSP_Team | Участник | Погрибняк Иван Сергеевич | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | OK |
Участник | Сотников Петр Алексеевич | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Участник | Киреев Никита Дмитриевич | 11 | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта | |||
Тренер | Симонова Ольга Юрьевна | МБОУ ЯСШ № 2 "Школа будущего" | Ялта |